2-3mm玻璃珠 3-4mm研磨玻璃珠 4-5mm油漆涂料研磨玻璃
- 玻璃微珠生产线是利用火焰漂浮法的原理,将回收的废玻璃破碎成一定粒度的颗粒,并以一定方式将玻璃颗粒送入火焰中,在火焰的作用下,玻璃颗粒软化、熔融、珠化、冷却固化即成为玻璃珠
- 咨询热线:15890630517
- 
                产品详情
| 形状 | 圆球状、不规则菱形 | 
| 比重 | 2.5 | 
| 堆积密度 | 1.5 | 
| 莫氏硬度 | 6-7 | 
| 洛氏硬度 | 46HRC | 
| 折射率 | 1.5-1.7 | 
| 成圆率 | ≥80% | 
化学成分
| SiO2 | 70-74% | 
| Na2O | 12-15% | 
| CaO | 8-10% | 
| MgO | 1-3.8% | 
| Al2O3 | 0.2-1.8% | 
| K2O | 0-0.5% | 
| Fe2O3 | 0-0.15% | 
| 其他 | 0-2% | 


| 喷砂玻璃珠 | 研磨玻璃珠 (毫米) | 道路标线用玻璃珠 | |||
| 型号(目) | 尺寸(微米) | 0.4-0.6 | 英国标准 | ||
| 30-20 | 600-850 | 0.6-0.8 | BS 6088A | ||
| 40-20 | 425-850 | 0.8-1 | BS6088B | ||
| 50-40 | 300-425 | 0.8-1.2 | 美国标准 | ||
| 70-50 | 212-300 | 1-1.5 | AASHTO TYPE 1 | ||
| 150-70 | 100-212 | 1.5-2 | AASHTO TYPE 2 | ||
| 170-100 | 90-150 | 2-2.5 | 欧洲标准 | ||
| 190-150 | 80-100 | 2.5-3 | EN1424 | ||
| 325-190 | 45-80 | 3-4 | EN1423 | ||
| 0-325 | 0-45 | 4-5 | |||
| 5-6 | |||||


热点资讯
- 玻璃微珠在粉末涂料中的应用 2024-10-19
- 反光玻璃珠是什么材料 2024-10-14
- 喷砂玻璃珠的好处 2024-09-27
- 酒瓶饮料瓶口处为什么要加珠子?珠子是什么材质?玻璃珠? 2024-09-19
- 汽水瓶口处控制流速用什么珠子?大玻璃珠玻璃球? 2024-09-19
- 玻璃微珠是什么做的 2024-09-12
- 食用油桶口能用超大玻璃珠玻璃球吗? 2024-09-11
- 喷雾瓶气雾瓶喷嘴处加玻璃珠/玻璃球有什么作用? 2024-08-30








